เมื่อชัยชนะของทีมเป็นสิ่งสำคัญ การยอมซื้อนักฟุตบอลที่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมด้วยค่าตัวมหาศาล ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ การมีอันดับในลีกการแข่งขันที่ดี ซึ่งอาจรวมถึงการได้มาของถ้วยรางวัลชนะเลิศจากลีกที่ลงแข่งขัน การที่นักฟุตบอลมีค่าตัวที่สูงไม่ได้มาเพียงเพราะโชคช่วย หน้าตาหรือรูปร่างที่ดี แต่จะต้องมีทักษะการเล่นที่ดี การเคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริบปฏิภาณและความฉลาดในการเล่นฟุตบอล ส่วนเรื่องอายุก็ไม่ใช่สิ่งที่จะวัดอะไรได้ เพราะนักฟุตบอลสมัยนี้อายุยังไม่ถึง 25 ปี ก็สามารถมีค่าตัวที่ลิ่วแล้ว
KUBET ได้มีการจัดอันดับนักฟุตบอลที่มีค่าตัวในการซื้อขายเพื่อย้ายทีมมาให้ทุกคนได้อ่านทั้งหมด 100 อันดับ ซึ่งอันดับก็อาจจะมีซ้ำซ้อนก่อนบ้างเนื่องจากมีค่าตัวที่เท่ากัน จะเป็นนักฟุตบอลคนใด จากทีมใดบ้าง ไปดูกันเลย
ชื่อนักฟุตบอล | ฤดูกาล | สโมสร | ค่าตัว/ล้านยูโร |
1. เนย์มาร์ | 17/18 | บาร์เซโลนา-ปารีส | 222 |
2. คีเลียน เอ็มบัปเป้ | 18/19 | โนมาโก-ปารีส | 180 |
3. ฟิลิปเป้ คูตินโญ | 17/18 | ลิเวอร์พูล-บาร์เซโลนา | 135 |
4. เจา เฟลิกซ์ | 19/20 | เบนฟิก้า-แอต.มาดริด | 127.2 |
5. อุสมาน เดมเบเล่ | 17/18 | ดอร์ทมุนด์-บาร์เซโลนา | 125 |
6. อ็องตวน กรีซมาน | 19/20 | แอต.มาดริด-บาร์เซโลนา | 120 |
7. แจ็ก กรีลิช | 21/22 | แอสตันวิลลา-แมนฯซิตี้ | 117.5 |
8. คริสเตียโน โรนัลโด | 18/19 | เรอัลมาดริด-ยูเวนตุส | 117 |
9. เอเดน อาซาร์ | 19/20 | เชลซี-เรอัลมาดริด | 115 |
10. โรเมลู ลูกากู | 21/22 | อินเตอร์มิลาน-เชลซี | 113 |
11. ปอล ปอกบา | 16/17 | ยูเวนตุส-แมนฯยู | 105 |
12. แกเร็ธ เบล | 13/14 | สเปอร์ส-เรอัลมาดริด | 101 |
13. แอนโทนี | 22/23 | อาแจ็กซ์-แมนฯยู | 95 |
14. คริสเตียโน โรนัลโด | 09/10 | แมนฯยู-เรอัลมาดริด | 94 |
15. กอนซาโล อิกัวอิน | 16/17 | นาโปลี-ยูเวนตุส | 90 |
16. เนย์มาร์ | 13/14 | ซานโตส-บาร์เซโลนา | 88 |
17. แฮร์รี แมกไกวร์ | 19/20 | เลสเตอร์-แมนฯยู | 87 |
18. แฟรงกี้ เดอยอง | 19/20 | อาแจ็กซ์-บาร์เซโลนา | 86 |
19. มัตไตส์ เดอ ลิคต์ | 19/20 | อาแจ็กซ์-ยูเวนตุส | 85.5 |
20. จาดอน ซานโช | 21/22 | ดอร์ทมุนด์-แมนฯยู | 85 |
21. โรเมลู ลูกากู | 17/18 | เอฟเวอร์ตัน-แมนฯยู | 84.7 |
22. เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค | 17/18 | เซาแธมป์ตัน-ลิเวอร์พูล | 84.65 |
23. หลุยส์ ซัวเรซ | 14/15 | ลิเวอร์พูล-บาร์เซโลนา | 81.72 |
24. ดูชาน วลาโควิช | 21/22 | ฟิออเรนติโน-ยูเวนตุส | 81.6 |
25. เวสลีย์ โฟฟาน่า | 22/23 | เลสเตอร์-เชลซี | 80.4 |
26. โอเรลีแย็ง ชูอาเมนี | 22/23 | โนมาโก-เรอัลมาดริด | 80 |
27. ไค ฮาแวทซ์ | 20/21 | เลเวอร์คูเซน-เชลซี | 80 |
28. ลูคัส เอร์นานเดซ | 19/20 | แอต.มาดริด-บาร์เยิร์นมิวนิก | 80 |
29. นิโคลัส เปเป้ | 19/20 | ลีลล์-อาร์เซนอล | 80 |
30. เกปา อาร์ริซาบาลากา | 18/19 | แอต.บิลเบา-เชลซี | 80 |
31. ซีเนดีน ซีดาน | 01/02 | ยูเวนตุส-เรอัลมาดริด | 77.5 |
32. อาร์ตูร์ | 20/21 | บาร์เซโลนา-ยูเวนตุส | 76 |
33. เควิน เดอบรอยน์ | 15/16 | วูลฟ์เบิร์ก-แมนฯซิตี้ | 76 |
34. ดาร์วิน นูเญซ | 22/23 | เบนฟิก้า-ลิเวอร์พูล | 75 |
35. วิคตอร์ โอซิมเฮน | 20/21 | ลีลล์-นาโปลี | 75 |
36. ฮาเมส โรดริเกซ | 14/15 | โนมาโก-เรอัลมาดริด | 75 |
37. อังเฆล ดิ มาเรีย | 14/15 | เรอัลมาดริด-แมนฯยู | 75 |
38. โรเมลู ลูกากู | 19/20 | แมนฯยู-อินเตอร์มิลาน | 74 |
39. โทมัส เลอมาร์ | 18/19 | โนมาโก-แอต.มาดริด | 72 |
40. รูแบน จีอัส | 20/21 | เบนฟิก้า-แมนฯซิตี้ | 71.6 |
41. คาเซมิโร่ | 22/23 | เรอัลมาดริด-แมนฯยู | 70.65 |
42. อเล็กซานเดอร์ อิซัค | 22/23 | เรอัลโซเซียดาด-นิวคาสเซิล | 70 |
43. ซลาตัน อิบราฮีมอวิช | 09/10 | อินเตอร์มิลาน-บาร์เซโลนา | 69.5 |
44. ริยาด มาห์เรซ | 18/19 | เลสเตอร์-แมนฯซิตี้ | 67.8 |
45. มัตไตส์ เดอ ลิคต์ | 22/23 | ยูเวนตุส-บาร์เยิร์นมิวนิก | 67 |
46. กาก้า | 09/10 | เอซีมิลาน-เรอัลมาดริด | 67 |
47. อัชราฟ ฮาคิมี่ | 21/22 | อินเตอร์มิลาน-ปารีส | 66.5 |
48. อัลบาโร มอราตา | 17/18 | เรอัลมาดริด-เชลซี | 66 |
49. มาร์ก กูกูเรยา | 22/23 | ไบรท์ตัน-เชลซี | 65.3 |
50. เจา คันเซโล | 19/20 | ยูเวนตุส-แมนฯซิตี้ | 65 |
51. แอมริก ลาปอร์ต | 17/18 | แอต.บิลเบา-แมนฯซิตี้ | 65 |
52. เอดินสัน คาวานี | 13/14 | นาโปลี-ปารีส | 64.5 |
53. คริสเตียน พูลิซิช | 18/19 | ดอร์ทมุนด์-เชลซี | 64 |
54. โอบาเมยอง | 17/18 | ดอร์ทมุนด์-อาร์เซนอล | 63.75 |
55. ราฮีม สเตอร์ลิง | 15/16 | ลิเวอร์พูล-แมนฯซิตี้ | 63.7 |
56. ลูก้า โยวิช | 19/20 | แฟรงก์เฟิร์ต-เรอัลมาดริด | 63 |
57. บรูโน เฟอร์นันเดซ | 19/20 | สปอร์ติงลิสบอน-แมนฯยู | 63 |
58. อังเฆล ดิ มาเรีย | 15/16 | แมนฯยู-ปารีส | 63 |
59. โรดริโก้ เอร์นานเดซ | 19/20 | แอต.มาดริด-แมนฯซิตี้ | 62.7 |
60. อลิสสัน เบ็คเกอ | 18/19 | โรมา-ลิเวอร์พูล | 62.5 |
61. เออร์ลิง ฮาลันด์ | 22/23 | ดอร์ทมุนด์-แมนฯซิตี้ | 60 |
62. เลรอย ซาเน่ | 20/21 | แมนฯซิตี้-บาร์เยิร์นมิวนิก | 60 |
63. มิราเลม เปยานิช | 20/21 | ยูเวนตุส-บาร์เซโลนา | 60 |
64. ต็องกี อึนดอมเบเล | 19/20 | ลียง-สเปอร์ส | 60 |
65. นาบี เกอิต้า | 18/19 | ไลป์ซิก-ลิเวอร์พูล | 60 |
66. ดิเอโก โกสตา | 17/18 | เชลซี-แอต.มาดริด | 60 |
67. ออสการ์ | 16/17 | เชลซี-เซี่ยงไฮ้พอร์ต | 60 |
68. อ็องตอนี มาร์ซียาล | 15/16 | โนมาโก-แมนฯยู | 60 |
69. ลูอิช ฟีกู | 00/01 | บาร์เซโลนา-เรอัลมาดริด | 60 |
70. เฟร็ด | 18/19 | ชัคตาร์ดอแนตสก์-แมนฯยู | 59 |
71. เบ็น ไวท์ | 21/22 | ไบรท์ตัน-อาร์เซนอล | 58.5 |
72. เฟร์นันโด ตอร์เรส | 10/11 | ลิเวอร์พูล-เชลซี | 58.5 |
73. รีชาร์ลีซง | 22/23 | เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส | 58 |
74. ราฟินญ่า | 22/23 | ลีดส์-บาร์เซโลนา | 58 |
75. เบนจามิน เมนดี้ | 17/18 | โนมาโก-แมนฯซิตี้ | 57.5 |
76. ลิซานโดร มาร์ติเนซ | 22/23 | อาแจ็กซ์-แมนฯยู | 57.37 |
77. จอร์จินโญ่ | 18/19 | นาโปลี-เชลซี | 57 |
78. เอร์นัน เกรสโป | 00/01 | ปาร์มา-ลาซิโอ | 56.81 |
79. ราฮีม สเตอรอ์ลิง | 22/23 | แมนฯซิตี้-เชลซี | 56.2 |
80. ฮุลกี | 16/17 | เซนิต-เซี่ยงไฮ้พอร์ต | 55.8 |
81. จอห์น สโตนส์ | 16/17 | เอฟเวอร์ตัน-แมนฯซิตี้ | 55.6 |
82. เฟร์รัน ตอร์เรส | 21/22 | แมนฯซิตี้-บาร์เซโลนา | 55 |
83. แอรอน วาน-บิสซากา | 19/20 | คริสตัลพาเลซ-แมนฯยู | 55 |
84. ทีโม แวร์เนอร์ | 20/21 | ไลป์ซิก-เชลซี | 53 |
85. ลากาแซ็ต | 17/18 | ลียง-อาร์เซนอล | 53 |
86. จันลุยจี บุฟฟอน | 01/02 | ปาร์มา-ยูเวนตุส | 52.88 |
87. ไคล์ วอล์กเกอร์ | 17/18 | สเปอร์ส-แมนฯซิตี้ | 52.7 |
88. แกเบรียล เชซุส | 22/23 | แมนฯซิตี้-อาร์เซนอล | 52.2 |
89. เลรอย ซาเน่ | 16/17 | ชาลเก้-แมนฯซิตี้ | 52 |
90. เบน ชิลเวลล์อ | 20/21 | เลสเตอร์-เชลซี | 50.2 |
91. ฌูล กูนเด | 22/23 | เซบีย่า-บาร์เซโลนา | 50 |
92. คริสเตียน โรเมโร | 22/23 | อตาลันต้า-สเปอร์ส | 50 |
93. เมาโร อิคาร์ดี้ | 20/21 | อินเตอร์มิลาน-ปารีส | 50 |
94. โธมัส พาร์เตย์ | 20/21 | แอต.มาดริด-อาร์เซนอล | 50 |
95. แอแดร์ มีลีเตา | 19/20 | ปอร์โต้-เรอัลมาดริด | 50 |
96. เซบาสเตียง อัลเล | 19/20 | แฟรงก์เฟิร์ต-เวสต์แฮม | 50 |
97. แบร์นาโด ซิลวา | 17/18 | โนมาโก-แมนฯซิตี้ | 50 |
98. อเล็กซ์ เตเซรา | 15/16 | ชัคตาร์ดอแนตสก์-เจียงซูซูหนิง | 50 |
99. ดาวิด หลุยส์ | 14/15 | เชลซี-ปารีส | 49.5 |
100. กิลฟี ซิเกิร์ดสัน | 17/18 | สวอนซี-เอฟเวอร์ตัน | 49.4 |
ข้อมูลจาก transfermarkt.com ณ วันที่ 6 กันยายน 2022
แจ็ก กรีลิช นักฟุตบอลอังกฤษ ที่มีค่าตัวแพงที่สุดประจำปี 2022
ด้วยค่าตัวที่สูงถึง 117 ล้านยูโร ในการย้ายจาก แอสตัน วิลลา สู่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำให้ แจ็ก ทำลายสถิติก่อนหน้าที่ทำไว้โดย แกเร็ธ เบล ปีกตัวเก่งของทีมชาติเวลส์ช่วงที่ย้ายจาก ท็อตนัม ฮอตสเปอร์ ไปอยู่กับ เรอัล มาดริด เมื่อปี 2013 ด้วยค่าตัว 100.8 ล้านยูโร
แฮร์รี่ แม็กไกวร์ นักฟุตบอลตำแหน่งกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุด
การลงทุนในการซื้อตัวนักฟุตบอลครั้งใหญ่ของสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับการคว้าตัว แฮร์รี่ แม็กไกวร์ มาร่วมทีมจาก เลสเตอร์ ซิตี้ ด้วยค่าตัว 87.1 ล้านยูโร โดยเป็นการทำลายสถิติของ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ เพียงเล็กน้อยจากการย้ายจาก เซาแธมป์ตัน มารับใช้ ลิเวอร์พูล ด้วยค่าตัว 84.5 ล้านยูโร
เกปา อาร์ริซาบาลากา นักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตู ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก
เป็นการทำลายสถิติค่าตัวนักฟุตบอลของสโมสรเชลซี ด้วยการทุ่มงบประมาณคว้าตัว เกปา อาร์ริซาบาลากา จากแอตเลติก บิลเบา ด้วยค่าตัวสูงถึง 80 ล้านยูโร เมื่อปี 2018 ซึ่งก่อนหน้านี้ จานลุยจิ บุฟฟอน ได้ครองตำแหน่งนี้มานานด้วยค่าตัว 52 ล้านยูโร ครั้งที่ย้ายจาก ปาร์มา มารับใช้ ยูเวนตุส เมื่อปี 2001
ออสการ์ ดีลนักฟุตบอลที่แพงที่สุดนอกลีกยุโรป
สุดยอดสถิติการซื้อขายนักฟุตบอลนอกลีกยุโรป เกิดขึ้นในปี 2017 เมื่อลีกเมื่อกองกลางตัวรุกของเชลซีอย่าง ออสการ์ หรือ ออสการ์ โดส ซานโตส เอ็มโบอาบา จูเนียร์ แข้งบราซิลวัยรูปหล่อวัย 30 ปี ที่ไปถูกตาแมวมองของสโมสรในลีกประเทศจีน ไชนีส ซูเปอร์ ลีก และ ไชนีส เอฟเอ คัพ ทำให้เกิดการซื้อขายด้วยค่าตัวมูลค่าสูงถึง 60.3 ล้านยูโรเลยทีเดียว ถึงแม้จะมีค่าตัวที่สูงแต่แฟนบอลกลับคาดการณ์กันว่าอนาคตในวงการฟุตบอลของเขาถูกทำลายลงในไม่ช้า เพราะตลาดการซื้อขายในลีกจีนไม่ได้มีมูลค่าสูงเท่ากับลีกยุโรป
บทความแนะนำ
ทำความเข้าใจกฎกติกา วิธีเล่นบาคาร่า คู่มือฉบับเริ่มต้นสำหรับนักพนันมือใหม่ พร้อมทั้งเคล็ดลับและเทคนิควิธีเล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน
นิสัยในการเล่นพนัน 3แบบ เลิกได้ทำให้ชีวิตรุ่งแน่นอน KBET Thailand คาสิโนออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชีย แทงบอลค่าน้ำสูงสุด หวยอัตราจ่ายสูง
แนะนำ 3เทคนิคเด็ดๆที่จะช่วยให้ทุกบิลการเดิมพันของคุณทำกำไรได้ สำหรับทั้งมือใหม่หัดแทงบอลและมือเก่าที่แทงบอลอยู่แล้ว